【狙击82只涨停个股:虚拟现实概念大涨 8股望连板】东方财富网16日讯,12月16日两市共有82只股涨停,虚拟现实板块涨幅居前,道明光学、东方网力、华力创通涨停。
今日,两市小幅高开后震荡整理。10:50过后,两市拉升。盘面上,石油板块、题材股表现强势。午后,两市高位震荡。14:00过后,两市震荡回落,双双翻绿,随后小幅回升。
截至收盘,沪指涨0.17%,报3516.19点,成交2653亿元;深成指涨0.13%,报12511点,成交4627亿元。
12月16日涨停盘统计
12月16日两市共有82只股涨停,虚拟现实板块涨幅居前,道明光学、东方网力、华力创通涨停。
涨停板分析:
次新股:
其他涨停股票池:
代码 名称 所属行业 连续涨停板数 主力资金流入 消息面
000807 云铝股份 基本金属 1 1.44
300265 通光线缆 输变电设备 1 0.17
300237 美晨科技 汽车 1 0.57
000671 阳光城 房地产开发 1 2.32
002587 奥拓电子 电子器件 1 0.99
601616 广电电气 输变电设备 1 1.1
300338 开元仪器 通用设备 1 0.56
002346 柘中股份 其他建材 1 0.54
600165 新日恒力 金属制品 1 0.43 15亿并购博雅干细胞
000701 厦门信达 贸易 1 0.97
002602 世纪华通 汽车 7 0.0023 拟置入超130亿元游戏资产
000881 大连国际 综合 2 0.05 成中广核旗下首家A股上市平台
000691 亚太实业 房地产开发 1 0.25
002094 青岛金王 化学制品 6 0.08 拟6.6亿元收购资产加码化妆品业务
300259 新天科技 通用设备 1 0.55
600101 明星电力 电力 1 0.43
002445 中南重工 金属制品 1 1.44 联合湖南广电斥5亿设大文化投资基金
000048 康达尔 畜牧业 2 0.0091
300202 聚龙股份 计算机硬件 1 0.54
300236 上海新阳 化学制品 1 0.44
300153 科泰电源 其他电气设备 3 0.19
300271 华宇软件 计算机软件 1 1.06
300368 汇金股份 计算机硬件 2 -0.75
600753 东方银星 房地产开发 1 0.28
300187 永清环保 环保 1 0.51
603005 晶方科技 半导体 1 0.24
002629 仁智油服 石油天然气 6 0.21 西藏瀚澧10.5亿元“上位”仁智油服第一大股东
300299 富春通信 通信设备 1 0.44
002341 新纶科技 环保 2 -0.37
002761 多喜爱 服装家纺 1 0.89
002468 艾迪西 其他建材 3 0.0011 申通快递拟借壳艾迪西
002019 亿帆鑫富 化学制药 3 1.31 拟3.03亿全资收购天联药业
002719 麦趣尔 食品 1 -0.09 终止筹划购买资产事项
000838 财信发展 房地产开发 1 0.13 大手笔高送转
600620 天宸股份 房地产开发 1 0.78
002766 索菱股份 计算机软件 1 0.91
002632 道明光学 化学制品 1 0.58
000687 华讯方舟 合成纤维及树脂 1 2.28
300136 信维通信 电子设备制造 1 1.58
300346 南大光电 半导体 1 0.17
002654 万润科技 电子器件 1 0.27 高送转
300400 劲拓股份 通用设备 1 0.65
002722 金轮股份 专用设备 1 0.92
600306 商业城 零售 3 0.0027 拟15亿并购宜租车联网
300425 环能科技 环保 1 0.76
600533 栖霞建设 房地产开发 2 0.024 拟13.8亿增持河北银行(底部复牌)
002639 雪人股份 通用设备 2 0.02 5亿并购天然气技术服务商(底部复牌)
300243 瑞丰高材 化学制品 1 0.46
600688 上海石化 石油天然气 1 2.41
002560 通达股份 输变电设备 3 -0.18 拟10股转20股
002743 富煌钢构 钢结构 1 0.49
600604 市北高新 房地产开发 2 -0.15
002175 东方网络 通用设备 1 1.86 与三亚旅游签VR开发协议
300466 赛摩电气 通用设备 12 0.1 拟收购6亿元资产拓展工业智能化
300045 华力创通 计算机硬件 1 0.64
300066 三川股份 通用设备 1 0.36
600739 辽宁成大 贸易 2 0.05 斥资50亿加码中华控股公司将进入保险行业(底部复牌)
600734 实达集团 房地产开发 2 0.36 并购重组事项获有条件通过
300277 海联讯 计算机软件 2 0.14
603318 派思股份 专用设备 2 0.19
601689 拓普集团 汽车 1 1.46 拓普集团美国通用项目落地
300263 隆华节能 通用设备 1 0.72
600532 宏达矿业 铁矿石 1 0.2 中技系老板娘7.7亿元入主
600633 浙报传媒 平面媒体 1 0.14 拟定增募资20亿投建互联网大数据中心
002418 康盛股份 白色家电 1 0.59 每10股转增20股派1元(含税)
300211 亿通科技 通信设备 2 0.36
000637 茂化实华 石油天然气 1 0.9
300020 银江股份 计算机软件 1 0.0041 拟3亿购两公司股权加码智慧城市等
002284 亚太股份 汽车 2 1.16
000533 万家乐 小家电 1 0.9
002453 天马精化 化学制品 1 0.13 控股股东协议转让1.18亿股
002245 澳洋顺昌 物流 1 1.75
明日连板个股预测:
代码 名称 所属行业 涨停板数 主力资金流入 消息面
600165 新日恒力 金属制品 1 0.43 15亿并购博雅干细胞
000881 大连国际 综合 2 0.05 成中广核旗下首家A股上市平台
002468 艾迪西 其他建材 3 0.0011 申通快递拟借壳艾迪西
600533 栖霞建设 房地产开发 2 0.024 拟13.8亿增持河北银行(底部复牌)
002639 雪人股份 通用设备 2 0.02 5亿并购天然气技术服务商(底部复牌)
600739 辽宁成大 贸易 2 0.05 斥资50亿加码中华控股公司将进入保险行业(底部复牌)
600633 浙报传媒 平面媒体 1 0.14 拟定增募资20亿投建互联网大数据中心
300020 银江股份 计算机软件 1 0.0041 拟3亿购两公司股权加码智慧城市等
(责任编辑:DF120)